FormatiPiastrelle
Piastrelle Piano Naturale Lati Tranciati
Tipo | Larghezza | Lunghezza | Diagonale media | Spessore | Peso | Resa | Pezzi | Utilizzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo:- | Larghezza:10 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:1,5-3 | Peso:65 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:10 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:2-6 | Peso:100 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:10 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:5-9 | Peso:160-170 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:15 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:1,5-3 | Peso:70 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:15 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:2-6 | Peso:105 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:15 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:5-9 | Peso:160-170 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:20 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:1,5-3 | Peso:75 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:20 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:2-6 | Peso:110 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:20 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:5-9 | Peso:160-170 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:25 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:1,5-3 | Peso:80 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:25 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:2-6 | Peso:115 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:25 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:5-9 | Peso:160-170 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:30 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:1,5-3 | Peso:80 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:30 | Lunghezza:- | Diagonale media:- | Spessore:2-6 | Peso:115 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:30 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:5-9 | Peso:160-170 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:35 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:1,5-3 | Peso:80 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:35 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:2-6 | Peso:115 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:35 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:5-9 | Peso:160-170 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:40 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:1,5-3 | Peso:80 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:40 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:2-6 | Peso:115 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:40 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:5-9 | Peso:170-180 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:45 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:2-6 | Peso:115 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:50 | Lunghezza:a correre | Diagonale media:- | Spessore:2-6 | Peso:115 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Piastrelle Piano Naturale Lati Segati
Tipo | Larghezza | Lunghezza | Diagonale media | Spessore | Peso | Resa | Pezzi | Utilizzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo:- | Larghezza:15 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:2-6 | Peso:105 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:15 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:4-8 | Peso:150 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:15 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:5-9 | Peso:175 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:15 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:6-10 | Peso:200 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:20 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:2-6 | Peso:105 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:20 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:4-8 | Peso:150 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:20 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:5-9 | Peso:175 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:20 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:6-10 | Peso:200 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:25 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:2-6 | Peso:105 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:25 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:4-8 | Peso:150 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:25 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:5-9 | Peso:175 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:25 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:6-10 | Peso:200 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:30 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:2-6 | Peso:105 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:30 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:4-8 | Peso:150 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:30 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:5-9 | Peso:175 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:30 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:6-10 | Peso:200 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:35 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:2-6 | Peso:105 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:35 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:4-8 | Peso:150 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:35 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:5-9 | Peso:175 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:35 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:6-10 | Peso:200 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:40 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:2-6 | Peso:105 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:40 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:4-8 | Peso:150 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:40 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:5-9 | Peso:175 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:- | Larghezza:40 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:6-10 | Peso:200 | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Piastrelle Piano Lavorato - Lati Segati
Tipo | Larghezza | Lunghezza | Diagonale media | Spessore | Peso | Resa | Pezzi | Utilizzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo:Piano fiammato | Larghezza:20/25/30/35/40 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:2/3/4 | Peso:- | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:Piano spazzolato | Larghezza:20/25/30/35/40 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:1,3 | Peso:- | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:Piano semilucido | Larghezza:20/25/30/35/40 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:2-5 | Peso:- | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:Piano lucido | Larghezza:20/25/30/35/40 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:2/3 | Peso:- | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:Piano sega | Larghezza:20/25/30/35/40 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:2 | Peso:- | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Tipo:Piano levigato | Larghezza:20/25/30/35/40 | Lunghezza:variabile o fissa | Diagonale media:- | Spessore:2 | Peso:- | Resa:- | Pezzi:- | Utilizzo:
|
Pedonale -
Traffico leggero -
Traffico pesante
Dati tecnici forniti da Consorzio Cavatori Produttori Porfido soc. coop.