FormatiCubetti di Porfido
Cubetti di Porfido Piano Naturale, Lato Spacco
Tipo | Larghezza | Lunghezza | Diagonale media | Spessore | Peso | Resa | Pezzi | Utilizzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo:4/6 | Larghezza:3-7 | Lunghezza:3-7 | Diagonale media:- | Spessore:3-7 | Peso:105 | Resa:9,5 | Pezzi:295 | Utilizzo:
|
Tipo:6/8 | Larghezza:5-9 | Lunghezza:5-9 | Diagonale media:- | Spessore:5-9 | Peso:135 | Resa:7,4 | Pezzi:157 | Utilizzo:
|
Tipo:8/10 | Larghezza:7-11 | Lunghezza:7-11 | Diagonale media:- | Spessore:7-11 | Peso:190 | Resa:5,3 | Pezzi:97 | Utilizzo:
|
Tipo:10/12 | Larghezza:9-13 | Lunghezza:9-13 | Diagonale media:- | Spessore:9-13 | Peso:250 | Resa:4,0 | Pezzi:65 | Utilizzo:
|
Tipo:12/15 | Larghezza:11-16 | Lunghezza:11-16 | Diagonale media:- | Spessore:11-16 | Peso:300 | Resa:3,3 | Pezzi:45 | Utilizzo:
|
Tipo:14/18 | Larghezza:13-19 | Lunghezza:13-19 | Diagonale media:- | Spessore:13-19 | Peso:350 | Resa:2,8 | Pezzi:29 | Utilizzo:
|
Tozzetti
Tipo | Larghezza | Lunghezza | Diagonale media | Spessore | Peso | Resa | Pezzi | Utilizzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo:6/8 | Larghezza:5-9 | Lunghezza:5-9 | Diagonale media:- | Spessore:3-7 | Peso:105 | Resa:9,5 | Pezzi:157 | Utilizzo:
|
Tipo:8/10 | Larghezza:7-11 | Lunghezza:7-11 | Diagonale media:- | Spessore:5-9 | Peso:140 | Resa:7,1 | Pezzi:97 | Utilizzo:
|
Tipo:4/6 | Larghezza:10 | Lunghezza:10 | Diagonale media:- | Spessore:3-7 | Peso:110 | Resa:9 | Pezzi:295 | Utilizzo:
|
Tipo:6/8 | Larghezza:10 | Lunghezza:10 | Diagonale media:- | Spessore:5-9 | Peso:145 | Resa:7 | Pezzi:157 | Utilizzo:
|
Tipo:8/10 | Larghezza:10 | Lunghezza:10 | Diagonale media:- | Spessore:7-11 | Peso:190 | Resa:5,2 | Pezzi:97 | Utilizzo:
|
Pedonale -
Traffico leggero -
Traffico pesante
Dati tecnici forniti da Consorzio Cavatori Produttori Porfido soc. coop.